Tá Battery Athsholáthair Aigéad Luaidhe OEM an Happy Times ag Cadhnraí Litiam Lifepo4 le bheith ina n-ionadach foirfe do chadhnraí traidisiúnta aigéad luaidhe. Le cumais ó 12v 50ah go 400ah, tá na cadhnraí seo foirfe le húsáid i stóráil fuinnimh gréine, córais cumhachta cúltaca, agus éagsúlacht na n-iarratas eile.
Is é an rud a shocraíonn na cadhnraí seo seachas a gcomhghleacaithe luaidhe-aigéad ná a marthanacht agus a fad saoil eisceachtúil. Déanta as ábhair ardchaighdeáin agus tógtha le go mairfidh siad, is féidir leis na cadhnraí seo teochtaí foircneacha, creathadh agus coinníollacha crua eile a sheasamh gan a n-éifeachtúlacht nó a saolré a chailliúint.
Ina theannta sin, tá na cadhnraí seo go hiomlán uiscedhíonach, rud a fhágann gur rogha iontach iad le húsáid lasmuigh nó i gceantair le ard-taise nó taise. Cinntíonn an dearadh uiscedhíonach freisin gur féidir na cadhnraí seo a úsáid go sábháilte in iarratais mara agus RV gan an baol damáiste nó creimeadh.
Ach is é an rud a fhágann i ndáiríre go seasann Cadhnraí Athsholáthair Aigéad Luaidhe OEM an Happy Times Lifepo4 ná a ndlús fuinnimh níos fearr. A bhuíochas dá dhearadh éadrom agus dlúth, is féidir leis na cadhnraí seo níos mó fuinnimh a stóráil i spás níos lú ná cadhnraí aigéad luaidhe traidisiúnta, rud a fhágann go bhfuil siad foirfe le húsáid i spásanna daingean nó áit a bhfuil spás teoranta.
Cibé an bhfuil tú ag iarraidh do theach lasmuigh den ghreille a chumhachtú, do RV nó do bhád a rith, nó go bhfuil foinse cumhachta cúltaca iontaofa uait, is é Cadhnraí Athsholáthair Aigéad Luaidhe OEM an Happy Times Cadhnraí Litiam Lifepo4 an réiteach foirfe. Mar sin, cén fáth fanacht? Ordaigh mise inniu agus bain sult as cumhacht agus iontaofacht Happy Times
Múnla | HTE-L1250 | HTE-L12100 | HTE-L12150 | HTE-L12200 | |||
Voltage ainmniúil | 12.8 V | 12.8 V/25.6V | 12.8 V/25.6V | 12.8 V/25.6V | |||
Cumas Typica | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |||
Toise (W*D*H)(mm) | 229 138 * * 208mm | 330 172 * * 215mm | 345 190 * * 245mm | 483 170 * * 240mm | |||
Múnla Pacáiste | 4S1P | 4S1P | 4S1P | 4S1P | |||
Raon Voltais Oibre | 10.8 ~ 14.6 V. | 10.8 ~ 14.6 V. | 10.8 ~ 14.6 V. | 10.8 ~ 14.6 V. | |||
Muirear Caighdeánach Reatha | 25 A | 50 A | 75 A | 100 A | |||
Max. Muirear Reatha | 50 A | 100 A | 150 A | 200 A | |||
Max. Urscaoileadh Reatha | 50 A | 100 A | 150 A | 200 A | |||
Buaic-Urscaoileadh Reatha | 75 A / 10 Soic | 150 A / 5 Soic | 220 A / 5 Soic | 300 A / 5 Soic | |||
Críochfort Polarity | M6 Cnó Práis | M8 Cnó Práis | M8 Cnó Práis | M8 Cnó Práis | |||
Neasmheáchan | ≈7 kg | ≈13 kg | ≈20 kg | ≈25 kg | |||
Saol Rothaíochta | 2000 Timthriall | 2000 Timthriall | 2000 Timthriall | 2000 Timthriall | |||
IP Grád | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
modh Fuarú | Fuarú nádúrtha | Fuarú nádúrtha | Fuarú nádúrtha | Fuarú nádúrtha | |||
Sábháilteacht - Cill | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | |||
Timpeallacht Oibriúcháin | RH10%~90%, Muirear:0°C~45°C/Sceitheadh:-20°C ~60°C | ||||||
stóráil Coinníoll | RH10% ~ 90%, 15 ℃ ~ 25 ℃: 180 lá / 0 ℃ ~ 35 ℃: 90 lá / -15 ℃ ~ 45 ℃: 30 lá | ||||||
Iarratais | Córais Stórála Fuinneamh Gréine, Soláthairtí Cumhachta Do-bhriste, E-rothar, E-scútar, Leictreachas Baile, Feithicil Leictreach, Cart Gailf |
Is grúpa fuinnimh comhtháite é Shenzhen Happy Times New Energy Co., Ltd ("Happy Times") a dhéanann speisialtóireacht ar fhuinneamh glan agus nua ar tháirgí ceallraí ian gréine agus litiam pv. Ó bunaíodh é, tá Happy Times tiomanta do "chumhacht ghlas a thabhairt don domhan".