The Happy Times's OEM Lead Acid Sauya Batirin Lifepo4 An tsara batirin Lithium don zama cikakkiyar madaidaicin batir acid gubar na gargajiya. Tare da iyakoki daga 12v 50ah zuwa 400ah, waɗannan batura sun dace don amfani da su a cikin ajiyar makamashin hasken rana, tsarin wutar lantarki, da sauran aikace-aikace iri-iri.
Abin da ya bambanta waɗannan batura daga takwarorinsu na gubar-acid shine na musamman dorewarsu da tsawon rai. Anyi daga kayan inganci kuma an gina su har zuwa ƙarshe, waɗannan batura zasu iya jure matsanancin yanayin zafi, girgiza, da sauran yanayi masu tsauri ba tare da rasa ingancinsu ko tsawon rayuwarsu ba.
Bugu da ƙari, waɗannan batura ba su da ruwa gaba ɗaya, yana mai da su kyakkyawan zaɓi don amfani da waje ko a wuraren da ke da zafi ko danshi. Tsarin hana ruwa kuma yana tabbatar da cewa ana iya amfani da waɗannan batura cikin aminci a aikace-aikacen ruwa da RV ba tare da haɗarin lalacewa ko lalata ba.
Amma abin da gaske ke sa Batir Lifepo4 Lithium Maye gurbin Acid na Happy Times OEM Lead Acid ya bambanta shine mafi girman ƙarfin kuzari. Godiya ga ƙaƙƙarfan ƙira ɗin su, waɗannan batura za su iya adana ƙarin kuzari a cikin ƙaramin sarari fiye da batirin gubar gubar na gargajiya, yana mai da su cikakke don amfani a cikin matsananciyar wurare ko inda sarari ya iyakance.
Ko kuna neman kunna gidan ku na kashe-grid, gudanar da RV ko jirgin ruwa, ko kuma kawai kuna buƙatar ingantaccen tushen wutar lantarki, Batir Lifepo4 Lithium Mai Sauyawa na Happy Times OEM Lead Acid shine cikakkiyar mafita. Don haka, me yasa jira? Yi odar naku yau kuma ku sami ƙarfi da amincin Happy Times
model | HTE-L1250 | HTE-L12100 | HTE-L12150 | HTE-L12200 | |||
Yanayin Nominal | 12.8 V | 12.8V/25.6V | 12.8V/25.6V | 12.8V/25.6V | |||
Typica Capacity | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |||
Girma (W*D*H)(mm) | 229 * 138 * 208mm | 330 * 172 * 215mm | 345 * 190 * 245mm | 483 * 170 * 240mm | |||
Kunshin Samfurin | Saukewa: 4S1P | Saukewa: 4S1P | Saukewa: 4S1P | Saukewa: 4S1P | |||
Wutar Wuta Mai Aiki | 10.8 ~ 14.6 V | 10.8 ~ 14.6 V | 10.8 ~ 14.6 V | 10.8 ~ 14.6 V | |||
Matsakaicin Cajin Yanzu | 25 A | 50 A | 75 A | 100 A | |||
Max. Cajin Yanzu | 50 A | 100 A | 150 A | 200 A | |||
Max. Fitar Yanzu | 50 A | 100 A | 150 A | 200 A | |||
Kololuwar fitarwa a halin yanzu | 75 A / 10 seconds | 150 A / 5 seconds | 220 A / 5 seconds | 300 A / 5 seconds | |||
Polarity Terminal | M6 Brass Nut | M8 Brass Nut | M8 Brass Nut | M8 Brass Nut | |||
Kimanin Weight | ≈7 kg | ≈13 kg | ≈20 kg | ≈25 kg | |||
Cycle Life | 2000 Kewaye | 2000 Kewaye | 2000 Kewaye | 2000 Kewaye | |||
IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
sanyaya hanyar | Sanin kyawawan yanayi | Sanin kyawawan yanayi | Sanin kyawawan yanayi | Sanin kyawawan yanayi | |||
Tsaro - Cell | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | |||
Yanayin Gudanarwa | RH10% ~ 90%, Cajin: 0°C ~ 45°C/fitarwa:-20°C ~ 60°C | ||||||
Storage Yanayin | RH10% ~ 90%, 15℃ ~ 25℃:180 days / 0℃ ~ 35℃:90 days / -15℃ ~ 45℃:30 days | ||||||
Aikace-aikace | Tsarin Ajiye Makamashin Rana, Kayayyakin Wutar Lantarki mara Katsewa, E-bike, E-scooter, Wutar Lantarki na Gida, Motar Lantarki, Cart ɗin Golf |
Shenzhen Happy Times New Energy Co., Ltd. ("Lokaci Mai Farin Ciki") ƙungiya ce ta haɗaɗɗiyar makamashi wacce ta ƙware a cikin tsabta da sabon makamashi akan samfuran batirin pv hasken rana da lithium ion. Tun daga kafuwar sa, Happy Times an sadaukar da shi don "kawo koren iko ga duniya".