The Happy Times OEM Plumbum Acidum Replacement Pugna Lifepo4 Lithium Pugnae designatae sunt ut perfecta substitutio pro acido plumbeo batteries traditae. Cum facultatibus ab 12v 50ah ad 400ah diffusis, hae gravidae perfectae sunt usui in repositione energiae solaris, systemata virtutis tergum, et in variis aliis applicationibus.
Quod hae gravidae sine plumbo acido versos ponit, est earum eximia durabilitas et longitudo. Ex materiis praecipuis factis et ad ultimum exstructis, hae gravidae temperaturas extremas, vibrationes, aliasque condiciones graues sine detrimento efficientiae vel vitae spatium sustinere possunt.
Praeter haec gravida sunt omnino IMPERVIUS, ut eas optimam electionem pro usu velit vel in locis cum humiditate vel umore alta. Consilium IMPERVIUS etiam efficit ut hae gravidae tuto adhibeantur in applicationibus marinis et RV sine periculo damni vel corrosionis.
Sed id quod revera efficit Felices Times OEM Lead Acidum Replacement Pugna Lifepo4 Lithium Batteries eminere est eorum superior densitas energiae. Propter leve et compactum consilium, hae gravidae acrius in minore spatio plus quam traditum plumbi acidorum gravida reponere possunt, ea perficientes ad usum in spatiis strictis vel ubi spatium limitatum est.
Utrum quaeris potentiam tuam domum extemporalitatem, RV tuam vel navim, vel simpliciter egent certae potentiae tergum fonte, in OEM Lead Acidi replacement Pugna Vita Po4 Lithium Batteries perfecta solutio est. Quid igitur moraris? Praecipe hodie tuam et experire potentiam et fidem felicium temporum
model | HTE-L1250 | HTE-L12100 | HTE-L12150 | HTE-L12200 | |||
nominal intentione | V 12.8 | XII V / 12.8V | XII V / 12.8V | XII V / 12.8V | |||
Capacitas Typica | 50 Heu! | 100 Heu! | 150 Heu! | 200 Heu! | |||
Dimensio (W*D*H)(mm) | * * 229 138 208mm | * * 330 172 215mm | * * 345 190 245mm | * * 483 170 240mm | |||
Stipant Model | 4s1p | 4s1p | 4s1p | 4s1p | |||
Opus intentione dolor | ~ V 10.8 14.6 | ~ V 10.8 14.6 | ~ V 10.8 14.6 | ~ V 10.8 14.6 | |||
Latin Current præcipe | A 25 | A 50 | A 75 | A 100 | |||
Max. Current crimen | A 50 | A 100 | A 150 | A 200 | |||
Maximilianus. Dimittite Current | A 50 | A 100 | A 150 | A 200 | |||
Current apicem officii sint | 75 A / 10 Sec | 150 A / 5 Sec | 220 A / 5 Sec | 300 A / 5 Sec | |||
Politica Terminal | M6 Brass Nut | M8 Brass Nut | M8 Brass Nut | M8 Brass Nut | |||
Pondus proximus | ≈7 kg | ≈13 kg | ≈20 kg | ≈25 kg | |||
Vita exolvuntur | 2000 orbem | 2000 orbem | 2000 orbem | 2000 orbem | |||
Part IV | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Refrigerant modum | naturalis refrigerationem | naturalis refrigerationem | naturalis refrigerationem | naturalis refrigerationem | |||
Salus - Cell | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | |||
Operating Opera | RH10%~90%, Praecipe:0°C~45°C / Fungi:-20°C ~60°C | ||||||
Storage Description | RH10%~90%, 15℃~25℃:180 dies / 0℃~35℃:90 dies / -15℃~45℃:30 dies. | ||||||
Applicatio | Solaris Energy Repono Systems, Uninterruptible Power Supplies, E-bike, E-scooter, Domus Electrics, Vehiculum Electric, Golf Cart |
Shenzhen Happy Times New Energy Co, Ltd. ("Beatus Times") est coetus integralis energiae quae specialitas in mundis et novis energiae solaris et lithium ion productorum in pv altilium. Ab eius fundamento, Beata tempora dicata est "viridis potentia mundo".