Introducendis, postremae additionis ad Laetos Times productum linea – Lupum Sinarum 12v 4s1p Lifepo4 Pugna quae in tribus diversis magnitudinibus occurrit necessitati energiae tuae repositae. Utrum opus 50ah, 100ah, vel 200ah Lithium Pugna, productum nostrum te texit.
Nostra pugna specialiter destinatur ad applicationes repositionis solaris; ea perfecte reponit ac vim praebet sine amissione virtutis etiam in tempestatum durissimis. Pugna Lithium perfecte alternatio est batteri plumbi-acidae traditionalis, quae non solum graves et plenae sunt, sed etiam opus victum ac supplementum frequenter requirunt. Cum altilium felix tempora, vale dicere potes ad has omnes molestias.
Tutus Sinis 12v 4s1p Lifepo4 Pugna perfecta solutio est ad industriam liberam reponendam quam a sole accipit. Virtutem constantem ac certam copiam praebet et sic, potestatem tuam domum, negotiationem vel ludicras applicationes efficienter praebet. Pugna est incredibilis leve, quod facile transportare vel discurrere facit. Magnitudo eius compacta etiam eam facit aptam aptam ad minima spatia etiam.
Pugna nostra non solum sumptus efficens, sed etiam eco-amica est. Itaque, cum diligentiam tuam energiae necessariae curas, etiam ad ambitum positive confers, solutione energiae liberae pollutionis repositae adhibita. Cum longam restem, Lithium Pugna nostra sumptibus sustentationem humilis praestat et postea requisita imminuit, quod ingens beneficium in longo spatio est.
Felis Times Lupum Sinarum 12v 4s1p Lifepo4 Pugna cum provectis salutis notis venit, quae certam tutelam contra gravet, nimis eminet, et condiciones altae/low temperaturas praebent. Productum nostrum est probatum et approbatum ut obsequia cum salute internationali signa curent, pacem mentis clientibus nostris offerendo.
Demum, cum Laetis temporibus, productum quod certis post venditionibus subnixum est servitium. Manipulus doctorum noster semper paratus est ac promptus ad necessariam sustentationem offerre debes, quotiescumque opus est
model | HTE-L1250 | HTE-L12100 | HTE-L12150 | HTE-L12200 | |||
nominal intentione | V 12.8 | XII V / 12.8V | XII V / 12.8V | XII V / 12.8V | |||
Capacitas Typica | 50 Heu! | 100 Heu! | 150 Heu! | 200 Heu! | |||
Dimensio (W*D*H)(mm) | * * 229 138 208mm | * * 330 172 215mm | * * 345 190 245mm | * * 483 170 240mm | |||
Stipant Model | 4s1p | 4s1p | 4s1p | 4s1p | |||
Opus intentione dolor | ~ V 10.8 14.6 | ~ V 10.8 14.6 | ~ V 10.8 14.6 | ~ V 10.8 14.6 | |||
Latin Current præcipe | A 25 | A 50 | A 75 | A 100 | |||
Max. Current crimen | A 50 | A 100 | A 150 | A 200 | |||
Maximilianus. Dimittite Current | A 50 | A 100 | A 150 | A 200 | |||
Current apicem officii sint | 75 A / 10 Sec | 150 A / 5 Sec | 220 A / 5 Sec | 300 A / 5 Sec | |||
Politica Terminal | M6 Brass Nut | M8 Brass Nut | M8 Brass Nut | M8 Brass Nut | |||
Pondus proximus | ≈7 kg | ≈13 kg | ≈20 kg | ≈25 kg | |||
Vita exolvuntur | 2000 orbem | 2000 orbem | 2000 orbem | 2000 orbem | |||
Part IV | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Refrigerant modum | naturalis refrigerationem | naturalis refrigerationem | naturalis refrigerationem | naturalis refrigerationem | |||
Salus - Cell | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | |||
Operating Opera | RH10%~90%, Praecipe:0°C~45°C / Fungi:-20°C ~60°C | ||||||
Storage Description | RH10%~90%, 15℃~25℃:180 dies / 0℃~35℃:90 dies / -15℃~45℃:30 dies. | ||||||
Applicatio | Solaris Energy Repono Systems, Uninterruptible Power Supplies, E-bike, E-scooter, Domus Electrics, Vehiculum Electric, Golf Cart |
Shenzhen Happy Times New Energy Co, Ltd. ("Beatus Times") est coetus integralis energiae quae specialitas in mundis et novis energiae solaris et lithium ion productorum in pv altilium. Ab eius fundamento, Beata tempora dicata est "viridis potentia mundo".