Happy Times'ın OEM Kurşun Asit Yedek Akü Lifepo4 Lityum Aküleri, geleneksel kurşun asit akülerin mükemmel bir alternatifi olacak şekilde tasarlanmıştır. 12v 50ah ile 400ah arasında değişen kapasiteleriyle bu aküler, güneş enerjisi depolama, yedek güç sistemleri ve diğer çeşitli uygulamalarda kullanım için mükemmeldir.
Bu pilleri kurşun-asit muadillerinden ayıran şey, olağanüstü dayanıklılıkları ve uzun ömürleridir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve uzun ömürlü olacak şekilde üretilen bu piller, verimliliklerini veya kullanım ömürlerini kaybetmeden aşırı sıcaklıklara, titreşime ve diğer zorlu koşullara dayanabilir.
Ayrıca, bu piller tamamen su geçirmezdir ve bu da onları dış mekan kullanımı veya yüksek nem veya rutubetli alanlar için ideal bir seçim haline getirir. Su geçirmez tasarım ayrıca bu pillerin hasar veya korozyon riski olmadan deniz ve karavan uygulamalarında güvenle kullanılabilmesini sağlar.
Ancak Happy Times'ın OEM Kurşun Asit Yedek Pil Lifepo4 Lityum Pillerini gerçekten öne çıkaran şey üstün enerji yoğunluklarıdır. Hafif ve kompakt tasarımları sayesinde bu piller, geleneksel kurşun asit pillere göre daha küçük bir alanda daha fazla enerji depolayabilir ve bu da onları dar alanlarda veya alanın sınırlı olduğu yerlerde kullanım için mükemmel hale getirir.
İster şebekeden uzak evinize güç sağlamak, ister karavanınızı veya teknenizi çalıştırmak, ister sadece güvenilir bir yedek güç kaynağına ihtiyacınız olsun, Happy Times'ın OEM Kurşun Asit Yedek Akü Lifepo4 Lityum Aküleri mükemmel bir çözümdür. Öyleyse neden bekliyorsunuz? Bugün siparişinizi verin ve Happy Times'ın gücünü ve güvenilirliğini deneyimleyin
Model | HTE-L1250 | HTE-L12100 | HTE-L12150 | HTE-L12200 | |||
Nominal Gerilim | 12.8 V | 12.8V / 25.6V | 12.8V / 25.6V | 12.8V / 25.6V | |||
Tipik Kapasite | 50 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | |||
Boyut (G*D*Y)(mm) | 229*138*208mm | 330*172*215mm | 345*190*245mm | 483*170*240mm | |||
Paket Modeli | 4S1P | 4S1P | 4S1P | 4S1P | |||
Çalışma Gerilimi Aralığı | 10.8 ~ 14.6 V | 10.8 ~ 14.6 V | 10.8 ~ 14.6 V | 10.8 ~ 14.6 V | |||
Standart Şarj Akımı | 25 | 50 | 75 | 100 | |||
Maks. Şarj akımı | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
Maks. Deşarj akımı | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
Pik Debi Akımı | 75 A / 10 Saniye | 150 A / 5 Saniye | 220 A / 5 Saniye | 300 A / 5 Saniye | |||
Polarite Terminali | M6 Pirinç Somun | M8 Pirinç Somun | M8 Pirinç Somun | M8 Pirinç Somun | |||
Yaklaşık ağırlık | ≈7 kg | ≈13 kg | ≈20 kg | ≈25 kg | |||
Döngü Ömrü | 2000 Döngüleri | 2000 Döngüleri | 2000 Döngüleri | 2000 Döngüleri | |||
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
soğutma yöntemi | Doğal soğutma | Doğal soğutma | Doğal soğutma | Doğal soğutma | |||
Güvenlik - Hücre | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | CE. UN38.3.RoHS | |||
Çalışma Ortamı | RH10%~90%, Şarj:0°C~45°C / Deşarj:-20°C ~60°C | ||||||
depolama Şartları | RH10%~90%, 15℃~25℃:180 gün / 0℃~35℃:90 gün / -15℃~45℃:30 gün | ||||||
Uygulama | Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, E-bisiklet, E-scooter, Ev Elektriği, Elektrikli Araç, Golf Arabası |
Shenzhen Happy Times New Energy Co., Ltd. ("Happy Times"), pv solar ve lityum iyon pil ürünlerinde temiz ve yeni enerji konusunda uzmanlaşmış entegre bir enerji grubudur. Happy Times, kuruluşundan bu yana "dünyaya yeşil güç getirmeye" adanmıştır.